Кейтеринг на теплоходе
Напитки, фрукты и сладости Вы можете принести свои или заказать у нас, посуду мы предоставим без дополнительной оплаты.
Cтоимость меню включает: доставку и сервировку еды, текстиль (скатерти, юбки), посуда (стекло, фарфор, металл), работа официантов.
Банкетное меню
1500 руб./чел.
Меню на персону | кол-во/вес гр. | |
---|---|---|
Холодные закуски из мяса | ||
1 | Ассорти из копченостей: балтийской корейки, п/к колбас и салями | 45 |
2 | Пряный окорок запеченный в соусе барбекю подается с горчицей 35/15 | 50 |
3 | Ассорти рулетиков в блинчиках (с копченой курой и огурцом/с ветчиной и сыром) | 40 |
Закуски из овощей и сыра | ||
4 | Ассорти из свежих овощей | 75 |
Салаты | ||
5 | Салат с запеченным цыпленком листьями айсберг спелыми томатами и горчичной заправкой | 100 |
6 | Салат Оливье с карбонатом свежим огурцом и сливочным майонезом | 100 |
Горячее блюдо на выбор (гостю полагается одна порция) | ||
7 | Турновер из мяса цыпленка с цветным перцем с картофельным суфле 120/35/120 | 270 |
8 | Треска запеченная в нежном кунжутном тесте с отварным картофелем 120/30/120 | 270 |
Хлебная корзина | ||
9 | Хлеб ржаной и пшеничный | 50 |
Фрукты | ||
10 | Фруктовое ассорти из сезонных фруктов: виноград, груши и яблоки | 100 |
Напитки: чай или кофе | ||
11 | Чай Гринфилд черный, зеленый, сахар, лимон, молоко | 150 мл. |
12 | Кофе свежезаваренный сахар, сливки, молоко | 150 мл. |
Вес на персону составит 830 гр. (не считая напитков) |
1800 руб./чел.
Меню на персону | кол-во/вес гр. | |
---|---|---|
Холодные закуски из рыбы | ||
1 | Закуска из сельди в блинчатом ролле | 35 |
2 | Скумбрия пряного посола с отварным картофелем ароматным маслом и красным луком | 70 |
Холодные закуски из мяса | ||
3 | Мясной прованс (грудка цыпленка, сочная свиная шейка и нежный окорок) запеченные с прованскими травами сервируется подаются со свежими овощами домашней горчицей и сливочным хреном 1/35/35/35/15/10/10 | 140 |
Закуски из овощей и сыра | ||
4 | Овощное плато из садовых овощей и зеленью | 75 |
5 | Ассорти рулетов: из баклажан с орехами и томатами, из цуккини с сыром и зеленью 1/25/35 | 60 |
Салаты | ||
6 | Мясной салат с бужениной и сливочным майонезом | 100 |
7 | Фунчоза с цыпленком, овощами и сезамом | 100 |
Горячее блюдо на выбор (гостю полагается одна порция) | ||
8 | Стейк из свиной грудинки с охотничьим соусом, на картофельном суфле и пряным соусом «Монро» 130/120/20 | 270 |
9 | Филе цыпленка под апельсиновым соусом и капустой брокколи 130/120/20 | 270 |
Хлебная корзина | ||
10 | Ржаные и пшеничные булочки, зерновой хлеб | 50 |
Напитки | ||
11 | Чай Гринфилд черный, зеленый, сахар, лимон, молоко | 150 мл. |
12 | Кофе свежезаваренный (итальянский), молоко, сахар | 150 мл. |
Вес на персону составит 900 гр. (не считая напитков) |
2000 руб./чел.
Меню на персону | кол-во/вес гр. | |
---|---|---|
Холодные закуски из рыбы | ||
1 | Слабосолёная семга с лимоном, укропом и оливками 30/10 | 40 |
2 | Рулетик из форели с подкопченной икрой в лаваше | 35 |
3 | Селедочка под маринадом из сладкого перца, дижонской горчицы и сладкого красного лука 35/15 | 50 |
Холодные закуски из мяса | ||
4 | Мясной прованс (грудка цыпленка, сочная свиная шейка и нежный окорок) запеченные с прованскими травами подаются со свежими овощами домашней горчицей и сливочным хреном 1/35/35/35/15/10/10 | 140 |
Закуски из овощей и сыра | ||
5 | Овощное плато из садовых овощей и зеленью | 75 |
6 | Закуска из запечённых баклажан сыром и зеленью | 35 |
Салаты | ||
7 | Салат «Страчетти ди Манзо» из свиной вырезки и томатами черри | 100 |
8 | Салат из запеченного цыпленка с томатами, салатными листьями, средиземноморской заправкой и тыквенными семечками | 100 |
Горячее блюдо по предварительному выбору, но не более двух видов (гостю полагается одна порция) | ||
9 | Филе судака с овощеным соте и сливочным соусом. 1/130/120/20 | 270 |
10 | Куриное филе, обжаренная на гриле, подается с соусом из белых грибов и печеным картофелем с розмарином 1/130/120/20 | 270 |
11 | Стейк из свиной грудинки с охотничьим соусом, на картофельном суфле и пряным соусом «Монро» 1/130/120/20 | 270 |
Хлебная корзина | ||
12 | Ржаные и пшеничные булочки, зерновой хлеб | 50 |
Фрукты | ||
13 | Ассорти свежих сезонных фруктов | 100 |
Напитки | ||
14 | Чай Гринфилд черный, зеленый, сахар, лимон, молоко | 150 мл. |
15 | Кофе свежезаваренный (итальянский), молоко, сахар | 150 мл. |
Вес на персону составит 995 гр. (не считая напитков) |
2500 руб./чел.
Меню на персону | кол-во/вес гр. | |
---|---|---|
Холодные закуски из рыбы | ||
1 | Слабосолёная семга с лимоном, укропом и оливками 30/10 | 40 |
2 | Скумбрия пряного посола с отварным картофелем ароматным маслом и красным луком 1/25/35/10 | 70 |
Холодные закуски из мяса | ||
3 | Мясной прованс (грудка цыпленка, сочная свиная шейка и нежный окорок) запеченные с прованскими травами подаются со свежими овощами домашней горчицей и сливочным хреном 1/35/35/35/15/10/10 | 140 |
Закуски из овощей и сыра | ||
4 | Овощное плато со свежими овощами и ароматными травами | 75 |
5 | Рулетики из баклажан с пикатным сыром и орехами | 25 |
6 | Домашние разносолы: малосольные помидорчики и огурчики собственного приготовления | 50 |
7 | Сырное ассорти: сулугуни, адыгейский с виноградом и медом 1/15/15/15 | 45 |
Салаты | ||
8 | Свинина гриль со шпинатом, черри, запеченные баклажаны, пудра «Пармезан» и медово-горчичная заправка | 100 |
9 | Классический итальянский салат с куриным филе, беконом, чесночными гренками и помидорами «Черри» | 100 |
Горячая закуска на выбор по предварительному выбору, но не более одного вида (гостю полагается одна порция) | ||
10 | Дофин из грибов в блинчатой торбочке | 75 |
11 | Мини шашлычки из цыпленка 1/60/15 | 75 |
Горячее блюдо на выбор по предварительному выбору, но не более двух видов (гостю полагается одна порция) | ||
12 | Филе судака с овощеным соте и сливочным соусом. 1/130/120/20 | 270 |
13 | Стейк из свиной грудинки с охотничьим соусом, на картофельном суфле и пряным соусом «Монро» 1/130/120/20 | 270 |
14 | Куриное филе, обжаренная на гриле, подается с соусом из белых грибов и печеным картофелем с розмарином 1/130/120/20 | 270 |
Хлебная корзина | ||
15 | Ржаные и пшеничные булочки, зерновой хлеб | 50 |
Фрукты | ||
16 | Фруктовое ассорти (виноград, груши, яблоки) | 100 |
Напитки | ||
17 | Морс клюквенный домашний | 200 мл. |
18 | Чай Гринфилд черный, зеленый, сахар, лимон, молоко | 150 мл. |
19 | Кофе свежезаваренный (итальянский), молоко, сахар | 150 мл. |
Вес на персону составит 1140 гр. (не считая напитков) |
3000 руб./чел.
Меню на персону | кол-во/вес гр. | |
---|---|---|
Холодные закуски из рыбы | ||
1 | Коллекция рыбных деликатесов: (семга, форель) сервируется лимоном, маслинами, оливками, зеленью 1/20/20/15 | 55 |
2 | Рулетик из лосося шеф посола с рикоттой | 25 |
Холодные закуски из мяса | ||
3 | Свиная шейка, запечённая в соусе барбекю с домашней горчицей 1/35/10 | 45 |
4 | Филе индейки, запечённая с медовыми яблоками с клюквенным соусом 1/35/10 | 45 |
5 | Окорок запечённый в фольге с перечным соусом, подается с хреном 1/35/10 | 45 |
6 | Рулет из куры м курагой и апельсиновым соусом 1/35/10 | 45 |
7 | Чикен ролл с грибным муссом 1/25 | 25 |
Закуски из овощей и сыра | ||
8 | Овощное плато со свежими овощами и ароматными травами 1/75 | 75 |
9 | Домашние разносолы: малосольные помидорчики и огурчики собственного приготовления 1/50 | 50 |
10 | Томаты с моцареллой и домашним «Песто» 1/55 | 55 |
Салаты | ||
11 | Салат с креветками и листья шпината, черри, оливками и пудрой Пармеджано и заправкой из авокадо 1/100 | 100 |
12 | Салат с индейкой гриль и запечёнными овощами вок с пряными травами 1/100 | 100 |
Горячая закуска | ||
13 | Блинчатая торбочка с грибным жульеном 1/75 | 75 |
Горячее блюдо по предварительному выбору, но не более двух видов (гостю полагается одна порция) | ||
14 | Лосось на пару с картофельным суфле и белым сливочным соусом 1/130/120/20 | 270 |
15 | Стейк из свиной грудинки с охотничьим соусом, на картофельном суфле и пряным соусом «Монро» 1/130/120/20 | 270 |
16 | Куриное филе, обжаренная на гриле, подается с соусом из белых грибов и печеным картофелем с розмарином 1/130/120/20 | 270 |
Хлебная корзина | ||
17 | Ржаные и пшеничные булочки, зерновой хлеб 1/35/15 | 50 |
Фрукты | ||
18 | Ассорти сезонных фруктов 1/100 | 100 |
Напитки | ||
19 | Морс клюквенный домашний | 200 мл. |
20 | Чай Гринфилд черный, зеленый, сахар, лимон, молоко | 150 мл. |
21 | Кофе свежезаваренный (итальянский), молоко, сахар | 150 мл. |
Вес на персону составит 1160 гр. (не считая напитков) |
Информация
Банкетное накрытие рекомендуется при аренде теплохода от 3 часов. Во врем водной прогулки банкет занимает больше времени на еду, чем фуршет. При банкете предусматривается, что гости в основном сидят за столом и официанты обслуживают каждого гостя индивидуально.
Для банкетного накрытия столов на теплоходе и проведения развлекательной программы мы рекомендуем выбирать теплоход с запасом свободного места по количеству гостей, а не точно по указанной банкетной вместимости.
Стоимость меню, включает доставку в пределах КАД, сервировку, работу официантов из расчета шести часов проведения мероприятия, пробковый сбор не взимается, посуда под напитки заказчика предоставляется бесплатно. Банкетные столы сервируется стеклянной посудой и металлическими столовыми приборами, столы накрываются скатертями.
Услуги официанта включены в стоимость обслуживания.
Фуршетное меню
1000 руб./чел.
Меню на персону | кол-во/вес гр. | |
---|---|---|
Холодные закуски | ||
1 | Профитролька с подкопчённой икрой и лососем | 1/25 |
2 | Канапе с Салями и маслинкой на пшеничном багете со сладкой горчицей | 1/25 |
3 | Закуска с бужениной, горчичным соусом и томатом черри,на домашнем хлебе | 1/25 |
4 | Брускетта с гриллированным куриным филе ,ананасом и сливочным соусом | 1/50 |
5 | Рулетик из ветчины индейки ,с пикантной начинкой из сливочного сыра и зелени | 1/35 |
6 | Мини закуска с виноградом и сыром | 1/20 |
Салаты | ||
7 | Салат «Оливье» в хрустящей корзиночке (картофель, огурец маринованный, горошек, ветчина пряная, яйцо, салат | 1/50 |
8 | Салат «Ярославна» из филе белой рыбы горячего копчения, отварного картофеля, перепелиного яйца и сливочного майонеза, под сырной шапочкой в булочке бриошь | 1/60 |
Напитки | ||
9 | Минеральная вода | 1/330 |
Вес на персону составит 290 гр. (не считая напитков) |
1250 руб./чел.
Меню на персону | кол-во/вес гр. | |
---|---|---|
Холодные закуски | ||
1 | Профитролька с подкопчённой икрой и лососем | 1/25 |
2 | Канапе с Салями и маслинкой на пшеничном багете со сладкой горчицей | 1/25 |
3 | Закуска с бужениной, горчичным соусом и томатом черри,на домашнем хлебе | 1/25 |
4 | Брускетта с гриллированным куриным филе ,ананасом и сливочным соусом | 1/50 |
5 | Рулетик из ветчины индейки ,с пикантной начинкой из сливочного сыра и зелени | 1/35 |
6 | Мини закуска с виноградом и сыром | 1/20 |
Салаты | ||
7 | Салат «Оливье» в хрустящей корзиночке (картофель, огурец маринованный, горошек, ветчина пряная, яйцо, салат | 1/50 |
8 | Салат «Ярославна» из филе белой рыбы горячего копчения, отварного картофеля, перепелиного яйца и сливочного майонеза, под сырной шапочкой в булочке бриошь | 1/60 |
Горячая закуска | ||
9 | Мини — шашлычок из курочки с розовым соусом | 1/95 |
Гарнир | ||
10 | Молодой картофель «Стоун» запечённый с чесночком и зеленью | 1/100 |
11 | Пшеничные с кунжутом и ржаные с солодом булочки | 1/50 |
Напитки | ||
12 | Минеральная вода | 1/330 |
Вес на персону составит 535 гр. (не считая напитков) |
1500 руб./чел.
Меню на персону | кол-во/вес гр. | |
---|---|---|
Холодные закуски | ||
1 | Ролл из сёмги по-азиатски с терияки | 1/25 |
2 | Атлантический лосось су-вид на бисквите с фисташками | 1/30 |
3 | Сыровяленая итальянская колбаса с вяленым томатом и соусом на хрустящем багете | 1/25 |
4 | Грудинка домашнего приготовления на запечённом картофеле | 1/25 |
5 | Буженина сочная с томатом черри на пшеничном хлебе | 1/25 |
6 | Ролл из балыка с паштетом из печени индейки на белом домашнем хлебе | 1/25 |
7 | Профитроль с начинкой из дичи | 1/25 |
8 | Цезарь ролл с курой гриль в тортилье | 1/50 |
Салаты | ||
9 | Салат из запеченной буженины, с жареными грибочками, поданный в булочке | 1/60 |
Горячая закуска | ||
10 | Мини — шашлычок из курочки с розовым соусом | 1/95 |
11 | Судак «Орли» соус тартар | 1/95 |
Гарнир | ||
12 | Молодой картофель «Стоун» запечённый с чесночком и зеленью | 1/100 |
13 | Пшеничные с кунжутом и ржаные с солодом булочки | 1/50 |
Напитки | ||
14 | Минеральная вода | 1/330 |
Вес на персону составит 1110 гр. (не считая напитков) |
1750 руб./чел.
Меню на персону | кол-во/вес гр. | |
---|---|---|
Холодные закуски | ||
1 | Гаукомоле в завитке слабосоленой сёмги | 1/25 |
2 | Грилллированная креветка на ананасе | 1/25 |
3 | Канапе из атлантической сельди на ржаной гренке с лучком и маслинкой | 1/35 |
4 | Язык с крем-чизом, орешками и базиликом | 1/25 |
5 | Сочное свиное филе в смеси ароматного перца, с горчичной заправкой на зерновом тосте | 1/25 |
6 | Паштет из гусиного филе с коньяком и пряной грушей в шу | 1/25 |
7 | Куриное филе гриль в вишневой глазури с печеным яблочком на пшеничном багете | 1/25 |
8 | Рулетик из ветчины с пикантным муссом из сыра | 1/30 |
9 | Сырный снек аль франсе | 1/20 |
10 | Рулетик из баклажанов по-сицилийски с сыром, томатами, грецким орехом и зеленью | 1/25 |
Салаты | ||
11 | Салат «Питерский» в хрустящей корзиночке (кура, сыр голландский, огурцы маринованные, шампиньоны жареные) | 1/50 |
12 | Салат «Золотая рыбка» на солодовой подушке (треска копченая, огурец свежий, кукуруза, рис, лолло россо, булочка солодовая | 1/60 |
Горячая закуска | ||
13 | Мини ролл мясной с беконом, зеленью и перечным соусом | 1/95 |
14 | Судак «Орли» соус тартар | 1/95 |
Гарнир | ||
15 | Пшеничные с кунжутом и ржаные с солодом булочки | 1/50 |
Фрукты | ||
16 | Корзина сезонных фруктов | 1/100 |
Напитки | ||
17 | Минеральная вода | 1/330 |
Вес на персону составит 710 гр. (не считая напитков) |
2000 руб./чел.
Меню на персону | кол-во/вес гр. | |
---|---|---|
Холодные закуски | ||
1 | Мини ролл из лосося с креветочным муссом | 1/25 |
2 | Канапе с лососем и подкопчённой икрой | 1/25 |
3 | Тарталетка с тартаром из лосося с соусом песто | 1/25 |
4 | Канкассе из языка и грибов в тортилье | 1/40 |
5 | Буженина сочная с томатом чери на пшеничном хлебе | 1/25 |
6 | Канапе с грудкой индейки приготовленной на гриле, с медово-яблочным конфи | 1/25 |
7 | Ролл из балыка с паштетом из печени индейки на белом домашнем хлебе | 1/25 |
8 | Бутон из салями на бриоши со шпинатом и сливочным сыром | 1/35 |
9 | Сырное рафаелло | 1/20 |
10 | Крудите по гречески (огурец, черри, сельдерей, фетакса) | 1/50 |
Салаты | ||
11 | Салат «Каприз» из запеченной куры и говяжьего языка с грибочками, поданный в фарфоровом салатнике | 1/70 |
Горячая закуска | ||
12 | Куриный жульен в булочке | 1/95 |
13 | Мильфей из красной рыбки со шпинатом и сливочным соусом | 1/70 |
Гарнир | ||
14 | Пшеничные с кунжутом и ржаные с солодом булочки | 1/50 |
Напитки | ||
15 | Минеральная вода | 1/330 |
Вес на персону составит 580 гр. (не считая напитков) |
Информация
Большинство торжественных мероприятий проводятся с фуршетным накрытием столов. В этом есть преимущество, что таким образом можно оставить больше свободного место и дать гостям возможность больше двигаться и веселиться.
При фуршетном накрытии теплохода используется стандартная схема — фуршетная линия столов вдоль борта на закрытой палубе, на другой стороне ставятся оставшиеся столы для гостей которые хотят посидеть. Повар с официантами устраиваются за барной стойкой или отдельным столиком углу зала. Для гостей выставляются тарелки и приборы, так чтобы гости могли самостоятельно накладывать закуски себе в тарелку.
На стол сервируются не сразу все закуски (в зависимости от выбранного меню и длительности прогулки), горячие блюда подогреваются (на специальных подогревающих мармитах) непосредственно перед подачей на стол. Обычно горячие закуски подаются в середине прогулки, но можно попросить официантов подать закуски в любое время.
На большое торжество можно заказать услуги бармена, заранее обсудить коктельную карту и наслаждаться вкусными коктелями на протяжении всей прогулки.
Мобильный фуршет
Мобильный фуршет без обслуживания и сервировки, предоставляется одноразовая посуда.
Сервис
Кейтеринговое обслуживание мероприятия включает:

Обслуживание
Работа официантов на мероприятии.

Сервировка
Накрытие столов, посуда, скатерти, юбки.

Посуда
Стеклянная посуда, металлические приборы, текстиль.
Мы предоставляем посуду для Ваших напитков и фруктов.
Связаться для обсуждения заказа
Контакты
Вы можете обсудить детали организации кейтеринга на теплоходе с нашим сотрудником.
для связи
- Караванная 1, офис 249
- (812) 408-18-45
- zakaz@neva-flot.ru